DOCUMENTOS
Estudios e informes sectoriales
Estudios, informes, fichas técnicas, memorias y datos sectoriales —recursos de referencia para marcas, socios e instituciones.
Categoría
| Documento | Categoría | Fecha | Descarga |
|---|---|---|---|
| Memoria de actividades (muestra) Estructura orientativa de una memoria anual: proyectos, cifras y calendario. Contenido de demostración. | Clúster | ||
| Presentación del Leather Cluster Barcelona Resumen corporativo: misión, líneas de actuación y red de miembros. Útil para dosieres de prensa y reuniones. | Clúster | ||
| Catálogo formativo (borrador) Líneas generales de formación vinculadas al clúster: itinerarios y colaboraciones con centros. | Formación | ||
| Hoja de ruta ambiental — referencia Marco conceptual para comunicar acciones de sostenibilidad vinculadas al sector del cuero en Cataluña. | Sostenibilidad | ||
| Gestión química y aguas (notas técnicas) Resumen no normativo de buenas prácticas en curtiduría y etapas de tratamiento de aguas residuales. | Sostenibilidad | ||
| Internacionalización — dosier breve Contexto exportador y misiones: punto de partida para presentaciones a empresas del territorio. | Sector |
